GRI 비교 테이블
회사의 지속 가능성 이니셔티브보고,
목록은 GRI 표준의 각 항목에 따라 표시됩니다.
목록은 GRI 표준의 각 항목에 따라 표시됩니다.
GRI 2 : 일반 공개 (2021)
1.
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
2-1 | 조직 세부 사항 | 회사 프로필 |
2-2 | 조직의 지속 가능성 보고서에 의해 적용되는 엔티티 | 통합 보고서 2023 (P2) ESG 데이터 북 2023 (P2) |
2-3 | 보고서 기간,보고 빈도, 연락처 정보 | 통합 보고서 2023 (P2) ESG 데이터 북 2023 (목차) 문의 |
2-4 | 정보 수정/수정 명령문 | 음표 등으로 설명 |
2-5 | 외부 보증 | 외부 평가/타사 보증 |
2.
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
2-6 | 활동, 가치 사슬, 기타 비즈니스 관계 | 통합 보고서 2023 (P10, P12, P24) |
2-7 | 직원 | 작업 무료 슬롯의 개선 |
2-8 | 직원 이외의 근로자 | ― |
3.
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 |
기업 거버넌스 |
2-10 | 최고 거버넌스 기관의 지명 및 선거 | 기업 거버넌스 |
2-11 | 최고 거버넌스 기관 의장 | 기업 거버넌스 |
2-12 | 영향 관리 감독에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | 기업 거버넌스 슬롯 사이트 관리 시스템 |
2-13 | 영향 슬롯 나라에 대한 책임의 양도 | 기업 거버넌스 |
2-14 | 지속 가능성보고에서 최고 거버넌스 기관의 역할 | 기업 거버넌스 CSR 재단 |
2-15 | 이해 상충 | 기업 거버넌스 보고서 (P1) |
2-16 | 심각한 우려 전달 | 기업 거버넌스 규정 준수 |
2-17 | 최고 거버넌스 기관의 집단적 발견 | 기업 거버넌스 |
2-18 | 최고 거버넌스 에이전시의 성과 평가 | 기업 거버넌스 |
2-19 | 보상 정책 | 기업 거버넌스 |
2-20 | 보상 결정 과정 | 기업 거버넌스 |
2-21 | 총 연간 보상 비율 | 기업 거버넌스 |
4.Strategy, 정책, 관행
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
2-22 | 지속 가능한 개발 전략에 대한 진술 | 상단 메시지 (지속 가능성) 상단 메시지 (IR 정보) |
2-23 | 정책 설명 | 기업 행동 국가/행동 헌장 인권 존중 |
2-24 | 정책 진술서 | 규정 준수 인권 존중 |
2-25 | 부정적인 충격 수정 프로세스 | 통합 보고서 2023 (P10) 규정 준수 |
2-26 | 조언과 시스템이 우려를 제기하는 시스템 | 규정 준수 |
2-27 | 법률 및 규제 준수 | 규정 준수 |
2-28 | 제휴 조직 | Japan Ceramics Association (Public Corporation), New Glass Forum (Public Corporation), 전기 유리 산업 협회, 유리 산업 연맹 등 |
5. Stakeholder Engagement
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
2-29 | 이해 관계자 참여에 대한 접근 | 이해 관계자와의 토론 |
2-30 | 대학 계약 | ESG 데이터 |
GRI 3 : 재료 품목 (2021)
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
3-1 | 재료 항목 결정 프로세스 | 중요성 |
3-2 | 재료 품목 목록 | 중요성 |
3-3 | 재료 품목 슬롯 나라 | 통합 보고서 2023 (P10) 환경 보존/환경 헌장 고려 다양성 존중 지역 사회와 기업 거버넌스 |
이러한 아래에, 항목 별 표준
200 : 경제
201 : 경제 성과
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
201-1 | 직접 경제 가치 창출 및 분배 | 재무 하이라이트 |
201-2 | 기후 변화, 기타 위험 및 기회의 재정적 영향 | 기후 변화에 슬롯 사이트 응답 (TCFD) |
201-3 | 정의 된 혜택 연금 계획의 화합물, 기타 퇴직 계획 | 105th Securities Report (P83) |
201-4 | 정부 자금 지원 | 105th Securities Report (P36, P60, P86) |
202 : 지역 경제의 존재
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
202-1 | 표준 신입 직원 급여 대 지역 최저 임금 (성별별)의 비율 | ― |
202-2 | 지역 커뮤니티에서 채용 된 고위 슬롯 나라 비율 | ― |
203 : 간접 경제적 영향
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | ― |
203-2 | 심각한 간접 경제 영향 | ― |
204 : 조달 실습
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
204-1 | 지역 공급 업체에 지출 비율 | ― |
205 : 반부패
206 : 반경성 행동
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
206-1 | 반 경쟁 행동, 방지 방지, 독점 관행에 의해받은 법적 조치 | 규정 준수 |
207 : 세금
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
207-1 | 과세 신청 | 규정 준수 |
207-2 | 세금 거버넌스, 관리 및 위험 슬롯 나라 | 규정 준수 |
207-3 | 세금 관련 이해 관계자 참여 및 우려 처리 | ― |
207-4 | 국가 별보고 | 105th Securities Report (P7, P32) |
300 : 환경
301 : 성분
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
301-1 | 사용 된 원료의 무게 또는 부피 | ― |
301-2 | 사용 된 재활용 재료 | ― |
301-3 | 재활용 제품 및 포장재 | ― |
302 : 에너지
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
302-1 | 조직 내 에너지 소비 | ESG 데이터 |
302-2 | 외부 에너지 소비 | ― |
302-3 | 에너지 강도 | 환경 사업 계획 |
302-4 | 에너지 소비 감소 | 환경 사업 계획 |
302-5 | 제품 및 서비스에 대한 에너지 요구 사항 감소 | 환경 사업 계획 환경 의식적인 제품 |
303 : 물과 폐수
304 : 생물 다양성
305 : 대기로의 방출
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
305-1 | 직접 온실 가스 (GHG) 배출 (범위 1) | 기후 변화에 슬롯 사이트 응답 (TCFD) |
305-2 | 간접 온실 가스 (GHG) 배출 (스코프 2) | 기후 변화에 슬롯 사이트 응답 (TCFD) |
305-3 | 기타 간접 온실 가스 (GHG) 배출 (범위 3) | 기후 변화에 슬롯 사이트 응답 (TCFD) |
305-4 | 온실 가스 (GHG) 배출 장치 | 기후 변화에 슬롯 사이트 응답 (TCFD) |
305-5 | 온실 가스 감소 (GHG) 배출 | 기후 변화에 슬롯 사이트 응답 (TCFD) |
305-6 | 오존 고갈 물질 (ODS) 배출 | 해당되지 않음 |
305-7 | 질소 산화물 (NOX), 황 산화물 (SOX) 및 기타 심각한 공기 배출량 | ESG 데이터 |
306 : 폐수 및 폐기물 2016
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
306-3 | 심각한 누출 | 해당되지 않음 |
306 : 폐기물 2020
308 : 공급 업체 환경 평가
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
308-1 | 환경 표준에 따라 선정 된 새로운 공급 업체 | 재료 조달 이해 관계자와의 토론 |
308-2 | 공급망에서 구현 된 부정적인 환경 영향 및 조치 | 통합 보고서 2023 (P10) |
400 : 사회
401 : 고용
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
401-1 | 신입 사원 채용 및 떠나 | 작업 무료 슬롯의 개선 |
401-2 | 정규직 직원에게 제공되는 수당 | 작업 무료 슬롯의 개선 |
401-3 | 부모 휴가 | 작업 무료 슬롯의 개선 |
402 : 노동 슬롯 나라 관계
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
402-1 | 비즈니스 변경을위한 최소 알림 기간 | ― |
403 : 산업 안전 및 건강
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
403-1 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라 시스템 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라/건강 슬롯 나라 |
403-2 | 위험 식별, 위험 평가, 사고 조사 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라/건강 슬롯 나라 |
403-3 | 산업 보건 서비스 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라/건강 슬롯 나라 |
403-4 | 근로자 참여, 상담, 산업 안전 및 건강 커뮤니케이션 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라/건강 슬롯 나라 |
403-5 | 산업 안전 및 건강에 대한 근로자 교육 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라/건강 슬롯 나라 |
403-6 | 근로자 건강 개선 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라/건강 슬롯 나라 |
403-7 | 비즈니스 관계에 직접 연결된 산업 보건 및 건강의 영향을 예방하고 완화합니다 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라/건강 슬롯 나라 |
403-8 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라 시스템 자격이있는 근로자 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라/건강 슬롯 나라 |
403-9 | 업무 관련 부상 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라/건강 슬롯 나라 |
403-10 | 업무 관련 질병/건강 상태 | 산업 안전 및 건강 슬롯 나라/건강 슬롯 나라 |
404 : 교육 및 교육
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
404-1 | 직원 당 평균 연간 교육 시간 | 인적 자원 슬롯 나라 |
404-2 | 직원 기술 개선 프로그램 및 전환 지원 프로그램 | 인적 자원 슬롯 나라 |
404-3 | 성과 및 경력 개발에 관한 정기적 인 검토를받는 직원 비율 | 인적 자원 슬롯 나라 |
405 : 다양성과 평등 기회
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
405-1 | 거버넌스 대행사 및 직원 다양성 | 기업 거버넌스 다양성 존중 |
405-2 | 기본 급여 및 총 보상의 성별 비율 | 작업 무료 슬롯의 개선 |
406 : 비차별
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
406-1 | 차별 사례 및 구호 조치 구현 | 해당되지 않음 |
407 : 협회의 자유와 단체 교섭
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
407-1 | 협회의 자유와 단체 교섭에 대한 권리가 위험에 처할 수있는 사무실 및 공급 업체 | 재료 조달 이해 관계자와의 토론 |
408 : 아동 노동
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
408-1 | 아동 노동 사건과 관련하여 상당한 위험이있는 사무실 및 공급 업체 | 재료 조달 이해 관계자와의 토론 |
409 : 강제 노동
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
409-1 | 강제 노동 사건과 관련하여 상당한 위험이있는 사무실 및 공급 업체 | 재료 조달 이해 관계자와의 토론 |
410 : 보안 관행
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
410-1 | 인권 정책 및 절차 훈련을받은 보안 요원 | ― |
411 : 원주민 권리
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
411-1 | 토착민의 권리를 침해하는 주제 | 해당되지 않음 |
413 : 지역 커뮤니티
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
413-1 | 지역 사회와의 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램을 구현 한 사무실 | ― |
413-2 | 지역 사회에 중대한 부정적인 영향을 미치는 사무실 (명시 적, 잠재력) | 해당되지 않음 |
414 : 공급 업체 소셜 평가
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
414-1 | 사회 표준에 따라 선정 된 새로운 공급 업체 | ― |
414-2 | 공급망에서 시행 된 부정적인 사회적 영향 및 조치 | 통합 보고서 2023 (P10) 이해 관계자와의 토론 |
415 : 공공 정책
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
415-1 | 정치적 기여 | 해당되지 않음 |
416 : 고객 안전 및 건강
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
416-1 | 제품 및 서비스 범주에 대한 건강 및 안전 영향 평가 | 이해 관계자와의 토론 |
416-2 | 제품 및 서비스의 건강 및 안전 영향에 관한 위반의 예 | 해당되지 않음 |
417 : 마케팅 및 라벨링
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구 사항 | 이해 관계자와의 토론 |
417-2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 위반 사례 | 해당되지 않음 |
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션의 예 | 해당되지 않음 |
418 : 고객 개인 정보
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
418-1 | 고객 개인 정보 보호 및 고객 데이터 손실에 관한 구체화 된 항소 | 해당되지 않음 |
419 : 사회 경제적 준수
표시기 | 게시 된 위치 | |
---|---|---|
419-1 | 사회 경제 분야의 법률 및 규정 위반 | 해당되지 않음 |
관련 정보