>2108_word_end<
2413_word_end
2413_word_end2413_word_end2108_word_end<">
>2163_word_end<
>2163_word_end유리 코드 | >2189_word_end< | >2190_word_end< | >2191_word_end< | >2192_word_end< | >2189_word_end<2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2194_word_end< | >2195_word_end<-7>2197_word_end< | 60 | 63 | 81 | 90 | 73 | |
>2203_word_end< | >2195_word_end<3>2206_word_end<3 | >2208_word_end< | >2209_word_end< | >2210_word_end< | >2211_word_end< | >2212_word_end< | |
>2213_word_end< | ℃ | 445 | 475 | 400 | 360 | 460 | |
>2220_word_end< | ℃ | 505 | 545 | 430 | 385 | 505 | |
>2227_word_end< | ℃ | 595 | 625 | 490 | 430 | 560 | |
>2234_word_end< | >2235_word_end< | >2237_word_end< | >2238_word_end< | >2239_word_end< | >2240_word_end< | >2241_word_end< | |
>2242_word_end< | >2235_word_end< | >2195_word_end<-4 | 12 | 20 | 26 | 17 | 17 |
>2251_word_end< | >2252_word_end< | >2253_word_end< | >2254_word_end< | >2255_word_end< | >2256_word_end< | >2257_word_end< | >2258_word_end< |
>2259_word_end< | >2253_word_end< | >2261_word_end< | >2262_word_end< | >2263_word_end< | ー | >2265_word_end< | |
>2266_word_end< >2267_word_end< |
>2268_word_end<2O3>2272_word_end<2 | >2274_word_end<2>2276_word_end<2O3>2272_word_end<2 | >2268_word_end<2O3>2272_word_end<2 | >2268_word_end<2O3>2272_word_end<2 | >2274_word_end<2O ・ zn>2276_word_end<2O3 | ||
>2300_word_end< | >2301_word_end< | 白 | 白 | 白 | 白 |
>2163_word_end유리 코드 | >2189_word_end<3 | >2313_word_end< | >2314_word_end< | >2190_word_end<4 | >2190_word_end<7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2194_word_end< | >2195_word_end<-7>2197_word_end< | 66 | 83 | 45 | 117 | 37 | |
>2203_word_end< | >2195_word_end<3>2206_word_end<3 | >2331_word_end< | >2332_word_end< | >2333_word_end< | >2334_word_end< | >2335_word_end< | |
>2213_word_end< | ℃ | 660 | 375 | 535 | 630 | 645 | |
>2220_word_end< | ℃ | 715 | 402 | 560 | ー | 715 | |
>2227_word_end< | ℃ | 850 | 450 | 635 | ー | ー | |
>2234_word_end< | >2235_word_end< | >2360_word_end< | ー | ー | >2363_word_end< | >2364_word_end< | |
>2242_word_end< | >2235_word_end< | >2195_word_end<-4 | 15 | ー | ー | 40 | 8 |
>2251_word_end< | >2252_word_end< | >2253_word_end< | >2377_word_end< | ー | ー | ー | ー |
>2259_word_end< | >2253_word_end< | >2384_word_end< | ー | ー | ー | ー | |
>2266_word_end< >2267_word_end< |
ca>2276_word_end |
>2268_word_end<2O3>2272_word_end<2 | PBO ・ Zn>2276_word_end<2O3>2272_word_end<2 >2405_word_end< |
mg>2276_word_end<2O3>2272_word_end<2 >2405_word_end< |
>2413_word_end<2O3>2417_word_end<2O3>2272_word_end<2 | ||
>2300_word_end< | 白 | 白 | >2426_word_end< | 白 | 白 |
>2163_word_end유리 코드 | >2435_word_end< | >2436_word_end< | >2437_word_end< | >2438_word_end< | >2439_word_end< | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2194_word_end< | >2195_word_end<-7>2197_word_end< | 24 | 87 | 38 | 96 | 83 | |
>2203_word_end< | >2195_word_end<3>2206_word_end<3 | >2454_word_end< | >2455_word_end< | >2456_word_end< | >2457_word_end< | >2458_word_end< | |
>2213_word_end< | ℃ | 495 | 700 | 550 | 640 | 495 | |
>2220_word_end< | ℃ | 600 | 730 | ー | ー | 535 | |
>2227_word_end< | ℃ | 825 | ー | 645 | ー | 585 | |
>2234_word_end< | >2235_word_end< | >2483_word_end< | >2484_word_end< | ー | >2360_word_end< | >2487_word_end< | |
>2242_word_end< | >2235_word_end< | >2195_word_end<-4 | 20 | 25 | ー | 35 | 138 |
>2251_word_end< | >2252_word_end< | >2253_word_end< | >2500_word_end< | ー | ー | ー | >2504_word_end< |
>2259_word_end< | >2253_word_end< | ー | ー | ー | ー | >2511_word_end< | |
>2266_word_end< >2267_word_end< |
B2O3>2272_word_end<2 | nd2O3・ tio2>2272_word_end<2 | Zn>2276_word_end<2O3>2272_word_end<2 >2405_word_end< |
mg>2276_word_end<2O3>2272_word_end<2 >2405_word_end< |
>2274_word_end<2>2276_word_end<2O3>2272_word_end<2 | ||
>2300_word_end< | 白 | Light Green | >2426_word_end< | 白 | 白 |
>2163_word_end유리 코드 | BG-0600 | BG-0700 | BG-0800 | BG-0900 | BG-1300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
>2194_word_end< | >2195_word_end<-7>2197_word_end< | 109 | 112 | 98 | 96 | 70 | |
>2203_word_end< | >2195_word_end<3>2206_word_end<3 | 6.96 | >2360_word_end<9 | 5.76 | >2241_word_end<4 | >2364_word_end<3 | |
>2213_word_end< | ℃ | 365 | 350 | 435 | 390 | 497 | |
>2220_word_end< | ℃ | 395 | 385 | 475 | 420 | 546 | |
>2227_word_end< | ℃ | 430 | 410 | 510 | 460 | 615 | |
>2234_word_end< | >2235_word_end< | 23.6 | 25.8 | 1>2238_word_end< | 22.4 | 13.4 | |
>2242_word_end< | >2235_word_end< | >2195_word_end<-4 | 19 | 27 | 29 | 17 | 17 |
>2251_word_end< | >2252_word_end< | >2253_word_end< | 9.3 | 8.7 | 10.9 | 9.7 | 11.5 |
>2259_word_end< | >2253_word_end< | >2511_word_end< | 6.8 | >2237_word_end< | 7.9 | 9.4 | |
>2266_word_end< >2267_word_end< |
BI2O3>2417_word_end<2O3 | BI2O3>2417_word_end<2O3 | BI2O3>2417_word_end<2O3 | BI2O3>2417_word_end<2O3 | BI2O3>2272_word_end<2 | ||
>2300_word_end< | 緑 | 緑 | 白 | 緑 | Light Brown |
-
>2437_word_end<는 아연 기반 저 확장 유리 (GA-34)의 무연 제품으로 권장됩니다.
2413_word_end
다른 >2163_word_end< 및 무연 제품에 대해서도 문의하십시오.
>1283_word_end< 정보
우리는 다음 전시회에서 전시 할 계획입니다.
2413_word_end
2413_word_end
2274_word_end<_logo.webp" >2413_word_end
Semicon China 2025
날짜 : 3 월 26 일 수요일 - 3 월 28 일 금요일 : 상하이 New Internation>2413_word_end< Expo Center
2413_word_end
2413_word_end
2413_word_end

2413_word_end
제품 세부 정보는 아래에 문의하십시오.
2413_word_end
관련 제품

저온 밀봉 분말 슬롯 무료체험

통행 분말 슬롯 무료체험

LTCC 용 분말 슬롯 무료체험

밀폐 된 터미널, 부품을지지하기위한 과립 슬롯 무료체험

태블릿

슬롯 무료체험 페이스트
